Index of /biblioteka/polki/Библиотека водника, агрария и мелиоратора (ВАМ)/Библиотека ВАМ - Мелиоративное хозяйство/Патенты

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 KZ A4 28816. Спо..>2025-09-08 18:41 118K 
 KZ A4 27676. Спо..>2025-09-08 18:40 73K 
 KZ A4 22369. Суб..>2025-09-08 18:41 196K 
 KZ A4 21857. Спо..>2025-09-08 18:40 147K 
 Центробежн..>2025-09-08 18:41 136K 
 Фильтр скв..>2025-09-08 18:41 139K 
 Фильтр для ..>2025-09-08 18:41 134K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 92K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 132K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 63K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 206K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 74K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 487K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 185K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 128K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 231K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 135K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 134K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 230K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 118K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 193K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 211K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 282K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 210K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 142K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 192K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 118K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 303K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 198K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 110K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 78K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 87K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 140K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 179K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 175K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 188K 
 Устройство..>2025-09-08 18:41 111K 
 Узел сопря..>2025-09-08 18:41 135K 
 Узел подкл..>2025-09-08 18:41 105K 
 Способ хим..>2025-09-08 18:40 87K 
 Способ упл..>2025-09-08 18:40 102K 
 Способ укр..>2025-09-08 18:40 181K 
 Способ укл..>2025-09-08 18:40 440K 
 Способ укл..>2025-09-08 18:40 85K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 88K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 285K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 212K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 406K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 143K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 181K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 246K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 94K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 104K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 101K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 218K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 214K 
 Способ стр..>2025-09-08 18:40 127K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 151K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 103K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 71K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 180K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 121K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 157K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 147K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 186K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:39 98K 
 Способ рас..>2025-09-08 18:40 78K 
 Способ про..>2025-09-08 18:40 71K 
 Способ про..>2025-09-08 18:40 128K 
 Способ про..>2025-09-08 18:40 50K 
 Способ про..>2025-09-08 18:40 104K 
 Способ пре..>2025-09-08 18:40 138K 
 Способ пре..>2025-09-08 18:39 109K 
 Способ пол..>2025-09-08 18:40 133K 
 Способ пол..>2025-09-08 18:40 153K 
 Способ пол..>2025-09-08 18:40 207K 
 Способ пол..>2025-09-08 18:40 112K 
 Способ под..>2025-09-08 18:39 99K 
 Способ под..>2025-09-08 18:40 278K 
 Способ под..>2025-09-08 18:40 90K 
 Способ пов..>2025-09-08 18:40 97K 
 Способ пов..>2025-09-08 18:40 96K 
 Способ пов..>2025-09-08 18:40 95K 
 Способ пов..>2025-09-08 18:40 81K 
 Способ пов..>2025-09-08 18:40 82K 
 Способ очи..>2025-09-08 18:40 221K 
 Способ оце..>2025-09-08 18:40 216K 
 Способ осу..>2025-09-08 18:39 133K 
 Способ осу..>2025-09-08 18:40 93K 
 Способ осу..>2025-09-08 18:40 354K 
 Способ оро..>2025-09-08 18:40 207K 
 Способ оро..>2025-09-08 18:39 551K 
 Способ опр..>2025-09-08 18:40 149K 
 Способ опр..>2025-09-08 18:40 149K 
 Способ опр..>2025-09-08 18:40 163K 
 Способ опр..>2025-09-08 18:40 255K 
 Способ опр..>2025-09-08 18:40 252K 
 Способ опр..>2025-09-08 18:40 261K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 260K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 134K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 143K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 93K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 195K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:40 162K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 183K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 110K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 297K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 187K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 223K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 162K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 288K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 292K 
 Способ мел..>2025-09-08 18:39 237K 
 Способ изг..>2025-09-08 18:39 114K 
 Способ защ..>2025-09-08 18:40 85K 
 Способ защ..>2025-09-08 18:40 148K 
 Способ защ..>2025-09-08 18:40 78K 
 Способ защ..>2025-09-08 18:40 107K 
 Способ защ..>2025-09-08 18:40 385K 
 Способ гер..>2025-09-08 18:40 158K 
 Способ гер..>2025-09-08 18:40 187K 
 Способ гер..>2025-09-08 18:40 79K 
 Способ гер..>2025-09-08 18:40 125K 
 Способ воз..>2025-09-08 18:40 130K 
 Способ вод..>2025-09-08 18:40 331K 
 Способ вод..>2025-09-08 18:40 309K 
 Способ вод..>2025-09-08 18:40 134K 
 Способ авт..>2025-09-08 18:39 316K 
 Способ авт..>2025-09-08 18:39 474K 
 Состав для ..>2025-09-08 18:39 170K 
 Состав для ..>2025-09-08 18:40 228K 
 Состав для ..>2025-09-08 18:39 204K 
 Сооружение..>2025-09-08 18:41 260K 
 Скважина н..>2025-09-08 18:39 155K 
 Скважина в..>2025-09-08 18:39 101K 
 Скважина в..>2025-09-08 18:39 133K 
 Скважина в..>2025-09-08 18:39 100K 
 Система уп..>2025-09-08 18:39 260K 
 Система са..>2025-09-08 18:39 284K 
 Система ре..>2025-09-08 18:39 196K 
 Система ре..>2025-09-08 18:41 135K 
 Система ре..>2025-09-08 18:39 324K 
 Система по..>2025-09-08 18:39 96K 
 Система ко..>2025-09-08 18:39 213K 
 Система др..>2025-09-08 18:39 134K 
 Система ав..>2025-09-08 18:39 760K 
 Система ав..>2025-09-08 18:39 116K 
 Сигнализат..>2025-09-08 18:39 281K 
 Сигнализат..>2025-09-08 18:39 417K 
 Сигнализат..>2025-09-08 18:39 177K 
 Сигнализат..>2025-09-08 18:39 149K 
 Сигнализат..>2025-09-08 18:39 228K 
 Сигнализат..>2025-09-08 18:39 353K 
 Самоходная..>2025-09-08 18:39 111K 
 Регулятор ..>2025-09-08 18:39 121K 
 Регулирующ..>2025-09-08 18:39 311K 
 Расходомер..>2025-09-08 18:39 98K 
 Распредели..>2025-09-08 18:39 89K 
 Рабочий ор..>2025-09-08 18:39 93K 
 Рабочий ор..>2025-09-08 18:39 72K 
 Рабочий ор..>2025-09-08 18:39 65K 
 Рабочий ор..>2025-09-08 18:39 166K 
 Противофил..>2025-09-08 18:38 208K 
 Приспособл..>2025-09-08 18:38 59K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 46K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 93K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 84K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 89K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 86K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 93K 
 Прибор для ..>2025-09-08 18:38 85K 
 Почвенная ..>2025-09-08 18:38 90K 
 Поплавок д..>2025-09-08 18:38 73K 
 Поливной т..>2025-09-08 18:38 175K 
 Поливной т..>2025-09-08 18:38 93K 
 Поливной т..>2025-09-08 18:38 109K 
 Поливное у..>2025-09-08 18:38 178K 
 Пионерная ..>2025-09-08 18:38 174K 
 Переключат..>2025-09-08 18:38 373K 
 Парциальны..>2025-09-08 18:38 192K 
 Осушительн..>2025-09-08 18:38 134K 
 Осушительн..>2025-09-08 18:38 48K 
 Осушительн..>2025-09-08 18:38 123K 
 Оросительн..>2025-09-08 18:38 141K 
 Оросительн..>2025-09-08 18:38 349K 
 Оросительн..>2025-09-08 18:38 153K 
 Облицовка ..>2025-09-08 18:38 564K 
 Муфта для с..>2025-09-08 18:38 166K 
 Муфта для с..>2025-09-08 18:38 130K 
 Муфта для с..>2025-09-08 18:38 152K 
 Микрорасхо..>2025-09-08 18:38 196K 
 Мелиоратив..>2025-09-08 18:38 170K 
 Мелиоратив..>2025-09-08 18:38 151K 
 Мелиоратив..>2025-09-08 18:38 160K 
 Мелиоратив..>2025-09-08 18:38 138K 
 Машина для ..>2025-09-08 18:38 81K 
 Машина для ..>2025-09-08 18:38 170K 
 Машина для ..>2025-09-08 18:38 170K 
 Машина для ..>2025-09-08 18:38 148K 
 Комбиниров..>2025-09-08 18:38 105K 
 Капельница..>2025-09-08 18:38 221K 
 Капельница..>2025-09-08 18:38 119K 
 Капельница..>2025-09-08 18:38 154K 
 Закрытая г..>2025-09-08 18:38 100K 
 Закрытая г..>2025-09-08 18:38 118K 
 Закрытая г..>2025-09-08 18:38 129K 
 Дрена SU 138851..>2025-09-08 18:38 126K 
 Дрена SU 116865..>2025-09-08 18:38 126K 
 Дрена SU 112278..>2025-09-08 18:38 115K 
 Дренаж SU 1740..>2025-09-08 18:38 169K 
 Дренажное ..>2025-09-08 18:38 120K 
 Дренажная ..>2025-09-08 18:38 124K 
 Дождевател..>2025-09-08 18:38 116K 
 Дождевальн..>2025-09-08 18:38 218K 
 Дождевальн..>2025-09-08 18:38 426K 
 Дождевальн..>2025-09-08 18:38 113K 
 Деформацио..>2025-09-08 18:38 238K 
 Деформацио..>2025-09-08 18:38 270K 
 Деформацио..>2025-09-08 18:38 326K 
 Гибкая дре..>2025-09-08 18:38 127K 
 Всасывающе..>2025-09-08 18:38 90K 
 Временный ..>2025-09-08 18:37 105K 
 Водораспре..>2025-09-08 18:37 158K 
 Водоприемн..>2025-09-08 18:37 152K 
 Водопонизи..>2025-09-08 18:37 142K 
 Водоподъем..>2025-09-08 18:38 2.5M 
 Водоподъем..>2025-09-08 18:38 108K 
 Водозаборн..>2025-09-08 18:38 136K 
 Водовыпуск..>2025-09-08 18:38 172K 
 Водовыпуск..>2025-09-08 18:38 142K 
 Бункер экс..>2025-09-08 18:37 76K 
 Бункер дре..>2025-09-08 18:37 170K 
 Бункер дре..>2025-09-08 18:37 151K 
 Бункер дре..>2025-09-08 18:37 145K 
 Биологичес..>2025-09-08 18:37 105K 
 Бесподстил..>2025-09-08 18:37 68K 
 Автоматиче..>2025-09-08 18:37 241K 
 Автоматиче..>2025-09-08 18:37 433K 
 Автоматиче..>2025-09-08 18:37 201K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 507K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 334K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 372K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 145K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 315K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 254K 
 Автоматизи..>2025-09-08 18:37 175K